- Produits
- /
- Soude caustique 5%…
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
---|---|
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
Article Description 1 | Soude caustique 5% (FG) |
Article Description 2 | FùtPla. neuf, 200 kg, repris |
Description d'unité | ST |
Groupe de Produits Description | Chimie |
Groupe de produits | Bases et alcalins |
Caractérisation Niveau 1 | SC Commodités chimiques |
Caractérisation Niveau 2 | Commodités chimiques |
Caractérisation Niveau 3 | Thommen-Furler |
Caractérisation Niveau 5 | Solutions caustiques |
Caractérisation Niveau 6 | Neutralisation |
Caractérisation Niveau 7 | Food |
No. CAS | 1310-73-2 |
No. EG | 215-185-5 |
Forme | Liquide |
Point de fusion | -4 |
Point d'ébullition | 100 |
Densité | 1.055 |
No. UN | 1824 |
Classe d'emballage | II |
No. Kemmler | 80 |
No. Index | 011-002-00-6 |
Position tarifaire douane | 2815.12 |
Classe ADR | 8 |
ADR Fiche 1 | 8 |
Indications et consignes de sécurité
Danger
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Provoque de graves lésions des yeux.
Fiche de sécurité
TéléchargerMacDermid Enthone Industrial Solutions et Erne surface AG unissent leurs forces
Nous nous réjouissons de vous communiquer que MacDermid Enthone Industrial Solutions (MEIS) et Erne Surface AG (ESAG), société du groupe Thommen-Furler, ont conclu un accord stratégique.