- Produits
- /
- Acide chlorhydrique…
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
---|---|
Article Description 1 | Acide chlorhydrique 37% PURANA |
Article Description 2 | Fùt, 230kg avec Diptube, perdu |
Description d'unité | ST |
Groupe de Produits Description | Chimie |
Groupe de produits | Réactifs électroniqe grade |
Caractérisation Niveau 1 | SC Spécialités chimiques |
Caractérisation Niveau 2 | Spécialités chimiques |
Caractérisation Niveau 3 | Honeywell Electronic Materials |
Caractérisation Niveau 5 | réactifs e-grade |
Caractérisation Niveau 7 | e-grade acids and bases |
No. CAS | 7647-01-0 |
No. EG | 231-595-7 |
Forme | Liquide |
Point de fusion | -35 |
Point d'ébullition | 42 |
Densité | 1.190 |
No. UN | 1789 |
Classe d'emballage | II |
No. Kemmler | 80 |
No. Index | 017-002-01-X |
Classe ADR | 8 |
ADR Fiche 1 | 8 |

La durabilité en action
Le groupe Thommen-Furler adhère clairement aux principes de la durabilité et les intègre systématiquement dans tous les domaines de l'entreprise. Nous présentons un rapport transparent sur nos émissions de gaz à effet de serre, qui indique les sources des émissions, les objectifs de réduction et les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs.
Nous considérons le développement durable comme une responsabilité à long terme pour l'environnement, la société et l'économie. Il est important pour nous d'étayer ces affirmations, c'est pourquoi nous présentons ici les points forts de notre stratégie de durabilité et donc la promotion vers une durabilité continue.