- Produits
- /
- Acide nitrique 69.5%…
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
---|---|
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
Article Description 1 | Acide nitrique 69.5% VLSI |
Article Description 2 | Carton d'orig. 4 x 2.5 lt |
Description d'unité | ST |
Groupe de Produits Description | Chimie |
Groupe de produits | Réactifs électroniqe grade |
Caractérisation Niveau 1 | SC Spécialités chimiques |
Caractérisation Niveau 2 | Spécialités chimiques |
Caractérisation Niveau 3 | CarloErbaReagents |
Caractérisation Niveau 5 | réactifs e-grade |
Caractérisation Niveau 7 | e-grade acids and bases |
No. CAS | 7697-37-2 |
No. EG | 231-714-2 |
Forme | Liquide |
Densité | 1.420 |
No. UN | 2031 |
Classe d'emballage | II |
No. Kemmler | 80 |
No. Index | 007-004-00-1 |
Position tarifaire douane | 2808 |
Classe ADR | 8 |
ADR Fiche 1 | 8 |
ADR Fiche 2 | 5.1 |
Fiche de sécurité
Télécharger
La durabilité en action
Le groupe Thommen-Furler adhère clairement aux principes de la durabilité et les intègre systématiquement dans tous les domaines de l'entreprise. Nous présentons un rapport transparent sur nos émissions de gaz à effet de serre, qui indique les sources des émissions, les objectifs de réduction et les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs.
Nous considérons le développement durable comme une responsabilité à long terme pour l'environnement, la société et l'économie. Il est important pour nous d'étayer ces affirmations, c'est pourquoi nous présentons ici les points forts de notre stratégie de durabilité et donc la promotion vers une durabilité continue.