- Produits
- /
- Mobilgrind 14
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
---|---|
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
Article Description 1 | Mobilgrind 14 |
Article Description 2 | FûtMet., orig., 208 lt, perdu |
Description d'unité | ST |
Groupe de Produits Description | Lubrifiant |
Groupe de produits | Lubrifiants Industrie |
Caractérisation Niveau 1 | SC Lubes & nettoyant |
Caractérisation Niveau 2 | Lubrifiants |
Caractérisation Niveau 3 | Mobil |
Caractérisation Niveau 4 | Mobil |
Caractérisation Niveau 5 | Industrie |
Caractérisation Niveau 6 | Huiles de rectification |
Caractérisation Niveau 7 | Minéral |
Caractérisation Niveau 8 | Premium |
Caractérisation Niveau 9 | Huiles de coupe entières pour le traitement des métaux |
Forme | Liquide |
Point d'éclair | >120 |
Point d'ébullition | >232 |
Densité | 0.810 |
No. UN | 3082 |
Classe d'emballage | III |
No. Kemmler | 90 |
Position tarifaire douane | 2710.1994 |
Classe ADR | 9 |
ADR Fiche 1 | 9 |
Fiche de sécurité
TéléchargerFiche téchnique
TéléchargerMacDermid Enthone Industrial Solutions et Erne surface AG unissent leurs forces
Nous nous réjouissons de vous communiquer que MacDermid Enthone Industrial Solutions (MEIS) et Erne Surface AG (ESAG), société du groupe Thommen-Furler, ont conclu un accord stratégique.