- Produits
- /
- Mobilcut 320
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
---|---|
2. L'article No.:
Descriptif 2:
Récipient: |
|
Article Description 1 | Mobilcut 320 |
Article Description 2 | FûtMet., orig., 208 lt, perdu |
Description d'unité | ST |
Groupe de Produits Description | Lubrifiant |
Groupe de produits | Lubrifiants Industrie |
Caractérisation Niveau 1 | SC Lubes & nettoyant |
Caractérisation Niveau 2 | Lubrifiants |
Caractérisation Niveau 3 | Mobil |
Caractérisation Niveau 4 | Mobil |
Caractérisation Niveau 5 | Industrie |
Caractérisation Niveau 6 | Fluides solubles de coupe |
Caractérisation Niveau 7 | Synthétique |
Caractérisation Niveau 8 | Premium |
Caractérisation Niveau 9 | Huiles de coupe solubles pour le traitement des métaux |
Forme | Liquide |
Point de fusion | <-8 |
Point d'ébullition | >100 |
Densité | 1.130 |
Position tarifaire douane | 3403.19 |
Fiche de sécurité
TéléchargerFiche téchnique
TéléchargerMacDermid Enthone Industrial Solutions et Erne surface AG unissent leurs forces
Nous nous réjouissons de vous communiquer que MacDermid Enthone Industrial Solutions (MEIS) et Erne Surface AG (ESAG), société du groupe Thommen-Furler, ont conclu un accord stratégique.