2. Art. Nr.:806-VS34TR
Beschreibung 2: Kalilauge 48%
Gebinde:
Kanne
Beschreibung 1 | Kalilauge 48% |
Mengenangabe | KG |
Profit-Center | Chemie |
Produktgruppe | Laugen und Alkalien |
Service-Center | SC-Industriechemikalien |
Produktgruppen | Basischemikalien |
Hersteller | Thommen-Furler |
Produktgruppe LOB | Laugen |
Anwendung | Neutralisation |
Qualitätsmerkmal | Technisch rein |
CAS-Nr. | 1310-58-3 |
EG-Nr. | 215-181-3 |
Form | Flüssig |
Schmelzpunkt | -5 |
Siedepunkt | 146 |
Dichte | 1.500 |
UN Nummer | 1814 |
Verpackungsgruppe | II |
Kemler Zahl | 80 |
Index-Nr. | 019-002-00-8 |
Zolltarifnummer | 2815.2 |
ADR Klasse | 8 |
ADR Zettel 1 | 8 |
Gefahrenhinweise
Gefahr
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.