
Daten und Fakten
Es ist immer gut, über einen Geschäftspartner bestens Bescheid zu wissen!
Wichtige Kennzahlen der Thommen-Furler AG 2012 | |
|---|---|
Jahresumsatz | 103 Mio. Euro |
Jahresabsatz | 171'000 to |
|
|
Beschäftigte in Personaleinheiten | 238 |
Verkauf, Marketing & Produktmanagement | 74 |
Betriebe Chemie, Entsorgung & Recycling | 81 |
Transportlogistik | 57 |
Finanz & Rechnungswesen, Informatik | 13 |
Geschäftsführung, Personal, Kommunikation & HSE | 13 |
|
|
Anzahl aktive Kunden | 8'500 |
|
|
Betriebsflächen total | 74'500 m2 |
|
|
Fuhrpark total | 124 |
Stückgutfahrzeuge unter 7.5 t | 1 |
Stückgutfahrzeuge über 7.5 t | 22 |
Tankfahrzeuge über 7.5 t | 24 |
Eigene und gemietete Bahnkesselwagen | 37 |
Servicefahrzeuge | 7 |
Personenwagen | 33 |
Ansprechpartner
Thommen-Furler AG
Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti b. Büren
Telefon:
+41 (0)32 352 08 00
Fax:
+41 (0)32 352 08 08
E-Mail:
info(at)thommen-furler.ch





